Programmarekening
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||
D1ED1.17 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 3.305 | 6.267 | 8.116 |
Subtotaal | 3.305 | 6.267 | 8.116 | |
Sociaal domein | ||||
D2SD1.17 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 25.199 | 27.956 | 27.938 |
D2SD2.17 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 13.270 | 14.439 | 12.842 |
D2SD3.17 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 8.559 | 9.163 | 8.828 |
D2SD4.17 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 1.254 | 2.487 | 1.192 |
Subtotaal | 48.282 | 54.045 | 50.801 | |
Domein burger en bestuur | ||||
D3BB1.17 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | 128 | 148 | 115 |
D3BB2.17 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 52.390 | 54.091 | 53.882 |
Subtotaal | 52.518 | 54.238 | 53.997 | |
Totaal Lasten | 104.105 | 114.550 | 112.913 |
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Hollands Kroon | ||||
Hollands Kroon | 13.813 | 4.645 | 2.731 | |
Lasten Hollands Kroon | 13.813 | 4.645 | 2.731 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||
D1ED1.17 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 4.651 | 4.337 | 4.380 |
Subtotaal | 4.651 | 4.337 | 4.380 | |
Sociaal domein | ||||
D2SD1.17 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 8.144 | 9.114 | 9.149 |
D2SD2.17 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 472 | 2.289 | 403 |
D2SD3.17 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 674 | 2.153 | 859 |
D2SD4.17 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 91 | 684 | 91 |
Subtotaal | 9.381 | 14.240 | 10.503 | |
Domein burger en bestuur | ||||
D3BB1.17 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | |||
D3BB2.17 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 91.914 | 97.194 | 95.243 |
Subtotaal | 91.914 | 97.194 | 95.243 | |
Totaal Baten | 105.946 | 115.771 | 110.126 |
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Hollands Kroon | ||||
Hollands Kroon | 13.813 | 4.645 | 2.731 | |
Baten Hollands Kroon | 13.813 | 4.645 | 2.731 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Rekening 2017 | |
---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | 1.841 | 1.220 | -2.787 |
Dotaties aan reserves | 26.983 | 14.882 | 22.516 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 30.150 | 13.874 | 25.943 | ||
Saldo mutaties reserves | 3.167 | -1.008 | 3.427 |
Resultaat na bestemming | 5.008 | 212 | 640 |