Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | |||
(Bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2017 | Begroot voor wijziging 2017 | Begroot na wijziging 2017 | |
Lokale heffingen waarvan de besteding niet is gebonden | |||
- Onroerendezaakbelasting | 9.919 | 9.879 | 9.879 |
- Toeristenbelasting | 971 | 1.013 | 980 |
- Forensenbelasting | 1.471 | 1.414 | 1.414 |
- Precariobelasting | 2.165 | 2.304 | 2.204 |
Algemene uitkering | 40.257 | 39.211 | 40.192 |
Integratie uitkering sociaal domein | 18.533 | 18.708 | 18.534 |
Dividend | 239 | 406 | 296 |
Saldo van de financieringsfunctie 1) | 410 | 420 | 536 |
Onvoorzien | - | 92 | - |
Totaal | 73.965 | 73.447 | 74.035 |
1) In 2016 was het saldo van de financieringsfunctie de werkelijk betaalde rente minus de werkelijk ontvangen rente. Met ingang van 2017 moet als gevolg van aangepaste regelgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording hierop de toegerekende rente aan de diverse activa in mindering worden gebracht.